
Conveyor Belt Wire Diameter Table
| Wire Diameter Gauge Table | ||||
| Gauge No. | SWG (mm) | SWG (Inch) | BWG (mm) | BWG (Inch) |
| 0 | 8.230 | 0.3240 | 8.636 | 0.3400 |
| 1 | 7.620 | 0.3000 | 7.620 | 0.3000 |
| 2 | 7.010 | 0.2760 | 7.214 | 0.2840 |
| 3 | 6.401 | 0.2520 | 6.579 | 0.2590 |
| 4 | 5.893 | 0.2320 | 6.045 | 0.2380 |
| 5 | 5.385 | 0.2120 | 5.588 | 0.2200 |
| 6 | 4.877 | 0.1920 | 5.156 | 0.2030 |
| 7 | 4.470 | 0.1760 | 4.572 | 0.1800 |
| 8 | 4.064 | 0.1600 | 4.191 | 0.1650 |
| 9 | 3.658 | 0.1440 | 3.759 | 0.1480 |
| 10 | 3.251 | 0.1280 | 3.404 | 0.1340 |
| 11 | 2.946 | 0.1160 | 3.048 | 0.1200 |
| 12 | 2.642 | 0.1040 | 2.769 | 0.1090 |
| 13 | 2.337 | 0.0920 | 2.413 | 0.0950 |
| 14 | 2.032 | 0.0800 | 2.108 | 0.0830 |
| 15 | 1.829 | 0.0720 | 1.829 | 0.0720 |
| 16 | 1.626 | 0.0640 | 1.651 | 0.0650 |
| 17 | 1.422 | 0.0560 | 1.473 | 0.0580 |
| 18 | 1.219 | 0.0480 | 1.245 | 0.0490 |
| 19 | 1.016 | 0.0400 | 1.067 | 0.0420 |
| 20 | 0.914 | 0.0360 | 0.889 | 0.0350 |
| 21 | 0.813 | 0.0320 | 0.813 | 0.0320 |
| 22 | 0.711 | 0.0280 | 0.711 | 0.0280 |
| 23 | 0.610 | 0.0240 | 0.635 | 0.0250 |
| 24 | 0.559 | 0.0220 | 0.559 | 0.0220 |
| 25 | 0.508 | 0.0200 | 0.508 | 0.0200 |
| 26 | 0.457 | 0.0180 | 0.457 | 0.0180 |
| 27 | 0.417 | 0.0164 | 0.406 | 0.0160 |
| 28 | 0.376 | 0.0148 | 0.356 | 0.0140 |
| 29 | 0.345 | 0.0136 | 0.330 | 0.0130 |
| 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.305 | 0.0120 |
| 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.254 | 0.0100 |
| 32 | 0.274 | 0.0108 | 0.229 | 0.0090 |
| 33 | 0.254 | 0.0100 | 0.203 | 0.0080 |
| 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.178 | 0.0070 |
| 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.127 | 0.0050 |
| 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.102 | 0.0040 |
| 37 | 0.173 | 0.0068 | ||
| 38 | 0.152 | 0.0060 | ||
| 39 | 0.132 | 0.0052 | ||
| 40 | 0.122 | 0.0048 | ||
| 41 | 0.112 | 0.0044 | ||
| 42 | 0.102 | 0.0040 | ||
| 43 | 0.091 | 0.0036 | ||
| 44 | 0.081 | 0.0032 | ||
| 45 | 0.071 | 0.0028 | ||
| 46 | 0.061 | 0.0024 | ||
| 47 | 0.051 | 0.0020 | ||
| 48 | 0.041 | 0.0016 | ||
| 49 | 0.031 | 0.0012 | ||
| 50 | 0.025 | 0.0010 | ||
